日本プロ野球界での通算成績
年度 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
Total | 951 | 3619 | 658 | 1278 | 211 | 23 | 118 | 1889 | 529 | 333 | 384 | 59 | 9 | 27 | 199 | .353 | .421 | .522 |
2000 | 105 | 395 | 73 | 153 | 22 | 1 | 12 | 213 | 73 | 36 | 54 | 4 | 0 | 6 | 21 | .387 | .460 | .539 |
1999 | 104 | 411 | 80 | 141 | 27 | 2 | 21 | 235 | 68 | 46 | 45 | 7 | 0 | 5 | 12 | .343 | .412 | .572 |
1998 | 135 | 506 | 79 | 181 | 36 | 3 | 13 | 262 | 71 | 35 | 43 | 7 | 0 | 2 | 11 | .358 | .414 | .518 |
1997 | 135 | 536 | 94 | 185 | 31 | 4 | 17 | 275 | 91 | 36 | 62 | 4 | 0 | 5 | 39 | .345 | .414 | .513 |
1996 | 130 | 542 | 104 | 193 | 24 | 4 | 16 | 273 | 84 | 57 | 56 | 9 | 0 | 4 | 35 | .356 | .422 | .504 |
1995 | 130 | 524 | 104 | 179 | 23 | 4 | 25 | 285 | 80 | 52 | 68 | 18 | 0 | 3 | 49 | .342 | .432 | .544 |
1994 | 130 | 546 | 111 | 210 | 41 | 5 | 13 | 300 | 54 | 53 | 51 | 10 | 7 | 2 | 29 | .385 | .445 | .549 |
1993 | 43 | 64 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .212 | .266 |
1992 | 40 | 95 | 9 | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .253 | .276 | .305 |
2000年シーズンの打撃成績
(オリックス・ブルーウェーブ所属)
打数 | 安打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
395 | 153 | .387 | 12 | 73 |
対戦相手 | 打数 | 安打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|
ダイエー | 73 | 37 | .507 | 5 | 15 |
---|
西武 | 78 | 28 | .359 | 1 | 14 |
---|
ロッテ | 80 | 24 | .300 | 1 | 14 |
---|
日本ハム | 87 | 33 | .379 | 2 | 15 |
---|
大阪近鉄 | 77 | 31 | .403 | 3 | 15 |
---|
| 打数 | 安打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
8月 | 89 | 31 | .348 | 2 | 12 |
7月 | 75 | 31 | .413 | 3 | 13 |
6月 | 78 | 33 | .423 | 2 | 12 |
5月 | 75 | 28 | .373 | 2 | 16 |
4月 | 78 | 30 | .385 | 3 | 20 |