日本記録(単独) |
記録 | 年度 |
---|---|
7年連続首位打者 | 1994〜2000年 |
7年連続打率 .340以上首位打者 | 1994〜2000年 |
5年連続5回全試合出場首位打者 | 1994〜1998年 |
シーズン210安打 | 1994年 |
シーズン69試合連続出塁 | 1994年 |
シーズン26回猛打賞(1試合3安打以上) | 1996年 |
シーズン1試合4安打以上8回 | 1996年 |
シーズン連続216打席無三振 | 1997年 |
1000本安打達成スピード・757試合目 | 1999年 |
日本記録(タイ) |
記録 | 年度 |
---|---|
3年連続最優秀選手(MVP) | 1994〜1996年 |
1試合4二塁打 | 1994年 |
シーズン最多初回表先頭打者本塁打 | 1995年 |
パリーグ記録 |
記録 | 年度 |
---|---|
7年連続出塁率4割以上 | 1994〜2000年 |
6年連続最多敬遠四球 | 1995〜2000年 |
5年連続5回最多安打 | 1994〜1998年 |
3年連続100得点以上 | 1994〜1996年 |
シーズン打率 .387 | 2000年 |
シーズン最多18死球 | 1995年 |
各年度獲得タイトル |
年度 | タイトル |
---|---|
1994年 | 首位打者、最多安打、最高出塁率、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞 |
1995年 | 首位打者、打点王、最多安打、最高出塁率、盗塁王、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、正力松太郎賞 |
1996年 | 首位打者、最多安打、最高出塁率、最優秀選手、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
1997年 | 首位打者、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
1998年 | 首位打者、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
1999年 | 首位打者、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |
2000年 | 首位打者、最高出塁率、ベストナイン、ゴールデングラブ賞 |