—ð‘ã‹L˜^
—ð‘ã—DŸƒ`[ƒ€ƒf[ƒ^
‘å‰ï |
ƒ`[ƒ€–¼ |
ŠÄ“–¼ |
Ÿ”s |
Ÿ—¦ |
‘Å—¦ |
–hŒä—¦ |
–{—Û‘Å” |
“—Û” |
“¾“_ |
Ž¸“_ |
|
€—DŸƒ`[ƒ€–¼ |
1 | ‚ª‚ñ‚΂낤 | ƒEƒH[Eƒnƒ}[ | 20Ÿ9”s1•ª | .690 | .262 | 3.33 | 17 | 44 | 133 | 100 | | ƒRƒ€ƒVƒmƒ |
2 | ƒTƒ€ƒfƒC | ƒTƒ€ƒfƒC | 19Ÿ11”s | .633 | .277 | 4.86 | 13 | 31 | 166 | 148 | | ‚¨‚͂悤 |
3 | ƒXƒ}ƒgƒ‰ | ‚Ó‚Á‚Æ‚ñ‚¾ | 19Ÿ11”s | .633 | .276 | 4.25 | 29 | 35 | 172 | 127 | | ƒ}ƒJƒZƒ |
4 | ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ^ | •‘ ì | 20Ÿ10”s | .667 | .277 | 3.62 | 28 | 30 | 142 | 109 | | ƒ‰ƒ‰ƒ‹[ |
5 | ƒIƒ„ƒW‚¡ | ƒ~ƒXƒ`ƒ‹ƒtƒ@ƒ“ | 20Ÿ10”s | .667 | .275 | 3.23 | 14 | 27 | 124 | 100 | | ã‹} |
6 | ƒVƒAƒgƒ‹ | ƒ}ƒCƒPƒ‹ | 19Ÿ11”s | .633 | .217 | 2.79 | 21 | 21 | 110 | 84 | | ”ñîŠK’i |
7 | ƒ~ƒcƒ„ | ƒIƒŒƒ“ƒWƒhƒŠƒ“ƒN | 19Ÿ11”s1•ª | .633 | .273 | 3.65 | 31 | 12 | 141 | 113 | | ¬£ |
8 | ‹ž“s | Ron | 18Ÿ12”s | .600 | .237 | 3.52 | 25 | 8 | 103 | 111 | | ƒ~ƒcƒ„ |
9 | ƒjƒ…[ | ‚¶‚ñ | 18Ÿ12”s | .600 | .273 | 3.16 | 18 | 9 | 127 | 97 | | ¬’Ãæ¶ |
10 | ŒÃ”¨”CŽO˜Y | ƒ~ƒXƒ`ƒ‹ƒtƒ@ƒ“ | 18Ÿ11”s1•ª | .621 | .238 | 3.21 | 22 | 20 | 112 | 101 | | ‚ª‚ñ‚΂낤 |
11 | ŒÃ”¨”CŽO˜Y | ƒ~ƒXƒ`ƒ‹ƒtƒ@ƒ“ | 19Ÿ11”s | .633 | .267 | 3.98 | 21 | 21 | 137 | 124 | | ‚ª‚ñ‚΂낤 |
12 | ‚ª‚ñ‚΂낤 | ƒEƒH[Eƒnƒ}[ | 19Ÿ10”s1•ª | .655 | .232 | 2.92 | 26 | 24 | 116 | 90 | | –¾’q¬ŒÜ˜Y |
13 | ‹ž•l“Œ–k | ‚Ñ‚í | 22Ÿ7”s1•ª | .759 | .259 | 2.72 | 30 | 28 | 148 | 86 | | ˆÀ‘S’n‘Ñ |
14 | Bill | Bill | 17Ÿ13”s | .567 | .247 | 3.75 | 21 | 8 | 128 | 118 | | –k‹ãB |
15 | ‚³‚ç‚μ‹{ | ‚f[Žq | 21Ÿ9”s | .700 | .270 | 3.97 | 32 | 13 | 167 | 124 | | VŠƒ |
16 | L“‡“Œ—m | ‚È‚ª‚¦‚à‚ñ | 22Ÿ8”s | .733 | .260 | 3.61 | 26 | 23 | 140 | 108 | | VŠƒ |
17 | VŠƒ | ’Jì_•½ | 17Ÿ12”s1•ª | .586 | .326 | 5.97 | 37 | 6 | 227 | 196 | | ŒÃ”¨”CŽO˜Y |
18 | L“‡“Œ—m | ‚È‚ª‚¦‚à‚ñ | 20Ÿ10”s | .667 | .301 | 5.43 | 35 | 27 | 181 | 167 | | ‚¢‚È‚Ã‚Ü |
‹…ŠE‹L˜^iƒ`[ƒ€ƒV[ƒYƒ“¬Ñj
‹L˜^–¼ | ‹L˜^ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘å‰ï |
Å‘½˜AŸ | 13 | ‚ª‚ñ‚΂낤 | 13 |
Å‘½˜A”s | 17 | ƒCƒ`ƒSŽë‚è | 8 |
Å‘½–{—Û‘Å | 45 | ‚³‚ç‚μ‹{ | 17 |
Å‘½“—Û | 44 | ‚ª‚ñ‚΂낤 | 1 |
Å‘½“¾“_ | 236 | ƒjƒ…[ | 17 |
ŬŽ¸“_ | 77 | VŠƒ | 15 |
Å‘½Ÿ—˜” | 22 | ‹ž•l“Œ–k | 13 |
VŠƒ | 15 |
L“‡“Œ—m | 16 |
Å‘½”s–k” | 27 | ƒCƒ`ƒSŽë‚è | 8 |
Å‚‘Å—¦ | .349 | “y²–x | 17 |
Å‚–hŒä—¦ | 2.52 | ƒTƒCƒŒƒ“ƒg | 8 |
‹…ŠE‹L˜^i‘ÅŽÒ¬Ñj
‹L˜^–¼ | ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘å‰ï |
Å‚‘Å—¦ | .460 | ƒCƒ`ƒ[ | ƒTƒ€ƒfƒC | 2 |
Å‘½–{—Û‘Å” | 11 | “¡ˆä | ƒAƒgƒ‰ƒ“ƒ^ | 3 |
ƒZƒMƒm[ƒ‹ | ‹ž“s | 11 |
ƒI[ƒeƒBƒY | ‚³‚ç‚μ‹{ | 17 |
Å‘½‘Å“_ | 46 | ƒj[ƒ‹ | Žè‚ðŒq‚¢‚Å | 1 |
Å‘½“—Û | 19 | ƒCƒ`ƒ[ | —EŽÒ | 1 |
ƒCƒ`ƒ[ | ƒVƒŒƒ“ | 5 |
Å‘½ˆÀ‘Å | 57 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | VŠƒ | 17 |
Å‚o—Û—¦ | .603 | ƒCƒ`ƒ[ | ƒTƒ€ƒfƒC | 2 |
Å‘½–Ò‘ÅÜŽŽ‡ | 10 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | “y²–x | 17 |
‰–’J | –^‘å | 18 |
Å‘½˜A‘±ŽŽ‡ˆÀ‘Å | 25 | ’J | ŽD–y‘åã | 14 |
Å‘½˜A‘±‘ÅȈÀ‘Å | 10 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | VŠƒ | 17 |
Å‘½•¹ŽE | 10 | ¬ì | ƒTƒuƒ}ƒŠƒ“ | 1 |
Å‘½˜A‘±ŽŽ‡–{—Û‘Å | 4 | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | ŒÃ”¨”CŽO˜Y | 17 |
’J | –^‘å | 18 |
‹…ŠE‹L˜^i“ŠŽè¬Ñj
‹L˜^–¼ | ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘å‰ï |
Å—DG–hŒä—¦ | 0.41 | ‹ï | ‚ª‚ñ‚΂낤 | 13 |
Å‘½Ÿ | 6 | ^ | ƒVƒAƒgƒ‹ | 6 |
Å‘½‚r‚o | 13 | ‘å‹v•Û | L“‡“Œ—m | 16 |
Å‘½’DŽOU | 46 | ^ | ƒVƒŒƒ“ | 6 |
ˆêŽŽ‡Å‘½’DŽOU | 15 | ì‰z | Žè‚ðŒq‚¢‚Å | 2 |
ì‰z | ƒŠƒKƒbƒ` | 4 |
^ | ƒVƒŒƒ“ | 6 |
ˆêŽŽ‡Å‘½—^Žl‹… | 12 | ƒ„[ƒiƒ‹ | ƒAƒ“ƒ_ƒ“ƒe | 12 |
‹…ŠE‹L˜^i1ŽŽ‡‚Å‚Ì‹L˜^j
‹L˜^–¼ | ‹L˜^ | ‘IŽè–¼ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘å‰ï | ‘Îíƒ`[ƒ€ |
ƒm[ƒqƒbƒgƒm[ƒ‰ƒ“ | ”íˆÀ‘Å0 ŽlŽ€‹…3 | ^ | ‹ž“s | 6 | ƒVƒAƒgƒ‹ |
”íˆÀ‘Å0 ŽlŽ€‹…6 | ì‰z | ‹ž“s | 8 | ƒIƒ„ƒW‚¡B |
”íˆÀ‘Å0 ŽlŽ€‹…1 | ™–{Œ‰ | ‘åãƒKƒX | 8 | ƒCƒ`ƒSŽë‚è |
”íˆÀ‘Å0 ŽlŽ€‹…3 | ‘å‹v•Û | ‚ª‚ñ‚΂낤 | 10 | –k‹ãB |
”íˆÀ‘Å0 ŽlŽ€‹…5 | ƒ†ƒEƒL | ‚¤‚Ý‚ñ‚¿‚ã | 13 | ŽD–y‘åã |
ƒTƒCƒNƒ‹ƒqƒbƒg | | | ƒCƒ`ƒ[ | “S˜r | 1 | ƒRƒ€ƒVƒmƒ |
| | ƒuƒ‰ƒEƒ“ | ŽOƒc¯ | 17 | •—Œõ—Í |
ŠÄ“‹L˜^i5‘å‰ïˆÈãŽQ‰ÁŽÒ‘ÎÛj
ŠÄ“–¼ | ’ÊŽZŸ—¦ | ’ÊŽZŸ—˜” | ’ÊŽZ”s–k” | oê‰ñ” | Ÿ‰z‰ñ” | •‰‰z‰ñ” | —DŸ‰ñ” |
ƒ~ƒXƒ`ƒ‹ƒtƒ@ƒ“ | .579 | 257 | 187 | 15 | 12 | 0 | 3 |
’Jì_•½ | .573 | 102 | 76 | 6 | 4 | 2 | 1 |
ƒEƒH[Eƒnƒ}[ | .572 | 303 | 227 | 18 | 13 | 3 | 2 |
‚f|Žq | .547 | 98 | 81 | 6 | 4 | 2 | 0 |
•‘ ì | .529 | 111 | 99 | 7 | 4 | 3 | 1 |
ƒIƒŒƒ“ƒWƒhƒŠƒ“ƒN | .524 | 110 | 100 | 7 | 4 | 2 | 1 |
‚à‚© | .524 | 77 | 70 | 5 | 3 | 2 | 0 |
KAZ | .494 | 88 | 90 | 6 | 3 | 3 | 0 |
‚¶‚ñ | .491 | 161 | 167 | 11 | 4 | 6 | 1 |
‚Ñ‚í | .483 | 100 | 107 | 7 | 2 | 5 | 1 |
nori | .480 | 98 | 106 | 7 | 1 | 5 | 0 |
Ron | .477 | 113 | 124 | 8 | 4 | 3 | 1 |
ƒQƒIƒ‹ƒO | .473 | 71 | 79 | 5 | 2 | 3 | 0 |
‚µ‚° | .469 | 98 | 111 | 7 | 1 | 4 | 0 |
‚È‚ª‚¦‚à‚ñ | .467 | 206 | 235 | 16 | 6 | 9 | 2 |
the YASUPAN | .427 | 76 | 102 | 6 | 0 | 5 | 0 |
HIRO | .413 | 74 | 105 | 6 | 1 | 5 | 0 |